济南齐鲁中牧畜牧科技有限公司维生素报价参考(实单电议) | ||||
名称 | 品牌 | 含量 | 包装 | 售价 |
VA | 新和成/巴斯夫 | 50万IU/g | 25kg | 900 |
VE | 浙江医药/巴斯夫/新和成 | 50% | 25kg | 85 |
VD3 | 花园/新和成 | 50万IU/g | 25kg | 280 |
VB1(硝酸) | 兄弟/天新 | 98% | 25kg | 450 |
VB2 | 广济/海嘉诺 | 80% | 20kg | 370 |
VB6 | 天新/惠生 | 98% | 25kg | 460 |
VB12 | 玉星/金维/华荣 | 1% | 20kg | 420 |
VK3 | 兄弟/民丰 | 96% | 25kg | 130 |
包膜VC | 天农/民生 | 95% | 25kg | 60 |
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 98% | 25kg | 140 |
生物素 | 海嘉诺/新和成/浙江医药 | 2% | 25kg | 110 |
烟酰胺 | 龙沙/兄弟/凡特鲁斯/兰博 | 99% | 25kg | 30 |
叶酸 | 天新/牛塘 | 96% | 25kg | 230 |
肌醇 | 浩天/富利 | 98% | 25kg | 50 |
联系人:韩庆
电话:13705300709/0531-87906112
传真: 0531-87906112
注册地址: 山东省济南市市中区济微路136号107室
说明:增值税发票 实单电议